weiße Schokolade mindestens 30% Kakao
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten
Trocken und vor Wärme geschützt lagern
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
Energie in kJ Energie in kcal | 2390 573 |
Fett in g davon gesättigte Fettsäuren in g | 35 22 |
Kohlenhydrate in g davon Zucker in g | 60 60 |
Eiweiß in g | 4,2 |
Salz in g | 0,12 |
ein Produkt der Gläsernen Produktion Pirmasens
Kontakt
Sie haben Fragen zu WAWI oder unseren Produkten?