inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 3-4 Werktage
Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten, Gluten enthalten
Kühl und trocken lagern
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
Energie in kJ Energie in kcal | 2455 590 |
Fett in g davon gesättigte Fettsäuren in g | 45 8,9 |
Kohlenhydrate in g davon Zucker in g | 41 40 |
Eiweiß in g | 8,5 |
Salz in g | 0 |
Der Zarte Helle unter den Nougat-Variationen
Kontakt
Sie haben Fragen zu WAWI oder unseren Produkten?